Location: North Willow Glen, San Jose, Ca, USA
Altitude: 125 feet, Grid 37°18.544 , 121°54.521
Arduino based Weather Station
| Last Update | 12/7/25 7:42 AM |
|---|---|
| Mean Temperature Yesterday | 48.2 °F |
| True Mean Temperature Yesterday | 47.4 °F |
| Mean Temperature last 7 days | 47.8 °F |
| Mean Temperature this month | 48.1 °F |
| Mean Temperature last 30 days | 53.0 °F |
| Mean Temperature last month | 55.2 °F |
| Mean Temperature last 60 days | 56.6 °F |
| Mean Temperature last 90 days | 60.6 °F |
| Maximum Temperature last 7 days | 61.1 °F at: 12/3/25 2:35 PM |
|---|---|
| Minimum Temperature last 7 days | 37.9 °F at: 12/4/25 6:30 AM |
| Maximum Temperature this month | 61.1 °F at: 12/3/25 2:35 PM |
| Minimum Temperature this month | 37.9 °F at: 12/4/25 6:30 AM |
| Maximum Temperature last 30 days | 78.1 °F at: 11/10/25 2:14 PM |
| Minimum Temperature last 30 days | 37.9 °F at: 12/4/25 6:30 AM |
| Maximum Temperature last month | 78.1 °F at: 11/10/25 2:14 PM |
| Minimum Temperature last month | 39.4 °F at: 11/27/25 6:00 AM |
| Maximum Temperature last 60 days | 78.2 °F at: 10/18/25 3:27 PM |
| Minimum Temperature last 60 days | 37.9 °F at: 12/4/25 6:30 AM |
| Maximum Temperature last 90 days | 92.0 °F at: 9/23/25 4:07 PM |
| Minimum Temperature last 90 days | 37.9 °F at: 12/4/25 6:30 AM |
| Rainfall last 7 days | 0.01 In |
|---|---|
| Rainfall last 30 days | 2.74 In |
| Rainfall last 60 days | 3.89 In |
| Rainfall last 90 days | 4.02 In |
| Max one hour Rainfall at 10/13/25 6:00 PM | 0.39 In |
| Max 24 hr Rainfall at 10/14/25 12:00 AM | 1.11 In |
| Total Rainfall since 10/1/25 12:00 AM | 3.86 In |
| Total Rainfall last season¹ to date | 1.43 In |
| Total Rainfall entire last season¹ | 8.93 In |
| Growing degree days measures the time each day spent in the ideal plant growth range² | |
|---|---|
| Growing degree days last 7 days | 24.2 °F |
| Growing degree days this month | 20.8 °F |
| Growing degree days last 30 days | 180.0 °F |
| Growing degree days last month | 235.9 °F |
| Growing degree days last 60 days | 519.6 °F |
| Growing degree days last 90 days | 1111.5 °F |
| Growing degree days this season³ | 4371.5 °F |
| Growing degree days last season³ to date | 4852.9 °F |
| Growing degree days entire last season³ | 4976.9 °F |
| Heating degree days estimates the heat required each day4 | |
|---|---|
| Heating degree days last 7 days | 136.3 °F |
| Heating degree days this month | 101.4 °F |
| Heating degree days last 30 days | 360.2 °F |
| Heating degree days last month | 295.9 °F |
| Heating degree days last 60 days | 505.2 °F |
| Heating degree days last 90 days | 510.7 °F |
| Heating degree days this season5 | 510.7 °F |
| Heating degree days last season5 to date | 534.8 °F |
| Heating degree days entire last season5 | 2146.5 °F |
| Cooling degree days estimates the air conditioning required each day6 | |
|---|---|
| Cooling degree days last month | 0.0 °F |
| Cooling degree days last 60 days | 0.0 °F |
| Cooling degree days last 90 days | 117.1 °F |
| Cooling degree days this season7 | 454.5 °F |
| Cooling degree days last season7 to date | 1065.2 °F |
| Cooling degree days entire last season7 | 1065.2 °F |
| Chill hours measures the time each day spent below 45 °F | |
|---|---|
| Chill hours yesterday | 6.60 hrs |
| Chill hours last 7 days | 57.93 hrs |
| Chill hours last 30 days | 96.10 hrs |
| Chill hours this season8 | 96.10 hrs |
| Days with chill hours this season8 | 14 days |
| Chill hours last season8 to date | 154.07 hrs |
| Days with chill hours last season8 to date | 24 days |
| Chill hours entire last season8 | 613.35 hrs |
| Days with chill hours entire last season8 | 92 days |
| Non-Freezing Chill hours this season8 | 95.37 hrs |
| Non-Freezing Chill hours last season8 to date | 153.07 hrs |
| Non-Freezing Chill hours entire last season8 | 611.35 hrs |
| Freeze hours this season8 | 0.74 hrs |
| Days with freeze hours this season8 | 1 days |
| Freeze hours last season8 to date | 1.00 hrs |
| Days with freeze hours last season8 to date | 1 days |
| Freeze hours entire last season8 | 2.00 hrs |
| Days with freeze hours entire last season8 | 2 days |